उत्पादन विशिष्टता कोर पेपर हॉट स्टैम्पिंग के साथ कस्टम सीएमवाईके मैकेंडाइज ब्लिस्टर कार्ड पेपर पैकेजिंग के लिए
सटीक मूल्य जानने के लिए क्या आप कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रदान करेंगे
ब्लास्ट कोट्स में तत्व होने चाहिए (यदि * तत्वों वाले प्लास्टिक के नमूनों के मामले में उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है, तो हमें मापना होगा) | |||
1 | * | तत्वों | |
2 | * | छाले का आकार | कृपया हमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, सामग्री की मोटाई और डिजाइन के लेख के साथ आकार बताएं।यदि नहीं, तो कृपया मुझे 3डी मॉडलिंग भेजें। |
3 | * | कच्चा माल | 0.1 मिमी-2 मिमी, (एक स्तर के लिए प्रत्येक 0.025 मिमी, यदि आप सामग्री की मोटाई निर्धारित नहीं करते हैं तो आप हमें अपना नमूना दे सकते हैं। नमूने के अनुसार। मैं आपको एक उचित उद्धरण प्रदान करूंगा) |
4 | * | छाले का आकार | आपके अनुरोध के अनुसार चौकोर, त्रिकोणीय, गोलाकार और अन्य आकार |
5 | * | कच्चे माल का प्रकार | पीवीसी, पीईटी, एपीईटी, पीपी, पीएस, एबीएस, आदि (रंग सामग्री और फ़्लॉकिंग शीट के साथ चिह्नित) |
6 | * | कच्चे माल की गुणवत्ता ग्रेड | आयात सामग्री, नई सामग्री, जैसे नवीकरणीय सामग्री (यदि ग्राहक सटीक रूप से निर्णय नहीं ले सकता है, तो कृपया हमें पेशेवर अनुभव द्वारा कारखाने द्वारा निर्धारित उत्पादों और आवश्यकताओं के उपयोग के बारे में सूचित करें) |
बुनियादी जानकारी
सामग्री | साफ़ पीईटी/पीवीसी |
MOQ | 1000 पीसीएस |
क्यूटीएन आकार | रिवाज़ |
क्यूटीएन/पीसीएस | 450PCS |
तकनीकी | वैक्यूम थर्मोफॉर्मिंग और डाई कटिंग |
प्रयोग | घरेलू पैकेजिंग के लिए |
फ़ायदा | डिस्पोजेबल और पुन: प्रयोज्य |
पैकिंग | कस्टम-निर्मित मजबूत नालीदार कार्टन बॉक्स |
प्रमाणीकरण | पहुंच, आरओएचएस, एफडीए |
प्रकार | सामान्य, कस्टम |
सामग्री | पेपर (250 ग्राम पुनर्चक्रित कागज, 280 ग्राम पुनर्चक्रित कागज, 280 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाला नीला कोर या काला कोर कागज, 290 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाला नीला कोर कागज, 300 ग्राम आर्ट पेपर, 310 ग्राम चीनी और जर्मन काला कोर कागज, 330 ग्राम चीनी और जर्मन काला कोर कागज, 410 ग्राम जर्मन ब्लैक कोर पेपर) |
आकार | पोकर आकार (63 * 88 मिमी), ब्रिज आकार (57 * 87 मिमी), मिनी आकार (38 * 57 मिमी), स्पेनिश कार्ड आकार (62 * 95 मिमी), अनुकूलित आकार भी स्वीकार करते हैं |
OEM/ODM | ग्राहक से कोई भी डिज़ाइन या कलाकृति स्वीकार करें |
पैकिंग | 100/144/200 डेक एक सीटीएन या ग्राहक की आवश्यकता पर निर्भर करता है |
मुद्रण | सीएमवाईके ऑफसेट प्रिंटिंग, एम्बॉसिंग |
खत्म करना | चमकदार लेमिनेशन, मैट लेमिनेशन, यूवी लेपित, लिनन फिनिश |
सतह खत्मकोर पेपर हॉट स्टैम्पलिंग के साथ कस्टम सीएमवाईके मैकेंडाइज ब्लिस्टर कार्ड पेपर पैकेजिंग के लिए
कोर पेपर हॉट स्टैम्पलिंग के साथ कस्टम सीएमवाईके मैकेंडाइज ब्लिस्टर कार्ड पेपर पैकेजिंग का विकल्प
दिखाकोर पेपर हॉट स्टैम्पलिंग के साथ कस्टम सीएमवाईके मैकेंडाइज ब्लिस्टर कार्ड पेपर पैकेजिंग के लिए
शृंखलाकोर पेपर हॉट स्टैम्पलिंग के साथ कस्टम सीएमवाईके मैकेंडाइज ब्लिस्टर कार्ड पेपर पैकेजिंग के लिए
ऑफिस शो
सामान्य प्रश्न
1. मैं ब्लिस्टर कार्ड कैसे मापूं?
आयामों का उचित क्रम लंबाई X चौड़ाई X गहराई है।कार्टन को खुले सिरे के साथ अपने सामने रखें।लंबाई सबसे लंबी है
बाएँ से दाएँ अंतिम आयाम खोलें।चौड़ाई आगे से पीछे तक सबसे छोटा खुला अंत आयाम है।गहराई शेष आयाम है
ऊपर से नीचे तक।
2. मुझे कितनी जल्दी मूल्य उद्धरण मिल सकता है?
अधिकांश परियोजनाओं के लिए, एक बार जब हम कार्टन शैली, आयाम, कैलीपर सहित पेपरबोर्ड प्रकार, मुद्रण आवश्यकताओं और मात्रा को जान लेते हैं, तो हम
आपको 24 घंटे के भीतर मूल्य उद्धरण प्रदान किया जा सकता है।
3. मेरे उत्पाद प्राप्त होने में कितना समय लगेगा?
एक सामान्य नियम के रूप में, हमें आपके कस्टम डिज़ाइन और मुद्रित उत्पाद तैयार करने में 2 सप्ताह लगेंगे।
4. क्या मुझे कस्टम डिज़ाइन और निर्मित पैकेजिंग बॉक्स मिल सकता है?
हम एक कस्टम दुकान हैं.हम प्रत्येक प्रोजेक्ट को व्यक्तिगत ग्राहक की जरूरतों के अनुसार डिजाइन और निर्माण करते हैं।हमारे सभी बक्से कस्टम मेड हैं
आपकी कलाकृति और पैकेजिंग की आवश्यकता के आधार पर।
हमसे किसी भी समय संपर्क करें